Complet list of 1mxn ang fileClick here to see the 3D structure Complete list of 1mxn.ang file
NUMBER OF MODELS:  20
MODEL  1 
CHAIN: A 
CYS  0002    -79.4241     17.4975   8
CYS  0003    -51.8840    -25.3181   2
SER  0004    -89.7883     18.6456   2
TYR  0005   -126.6998    121.3585   1
PRO  0006    -47.8239    -51.1140   2
PRO  0007    -63.4071    -35.8984   2
CYS  0008    -70.8483    -39.7781   2
PHE  0009    -69.6420    -24.2169   2
ALA  0010    -67.5818    -30.4225   2
THR  0011    -89.8835    -12.3468   2
ASN  0012   -138.7754     68.1628   8
PRO  0013    -69.4951    -18.9271   2
ASP  0014    -73.2888     -1.1000   2
MODEL  2 
CHAIN: A 
CYS  0002    -71.2400    -59.3905   2
CYS  0003    -48.2433    -27.4912   2
SER  0004    -96.7606     29.0076   8
TYR  0005   -136.2978    119.9896   1
PRO  0006    -48.7789    -49.0537   2
PRO  0007    -64.2563    -35.5228   2
CYS  0008    -67.5811    -43.0826   2
PHE  0009    -68.6646    -26.5530   2
ALA  0010    -67.8202    -21.5389   2
THR  0011    -89.5627    -26.1706   2
ASN  0012   -135.8576     73.9732   8
PRO  0013    -69.9572     -0.0273   2
ASP  0014   -103.6678     10.4889   2
MODEL  3 
CHAIN: A 
CYS  0002    -52.9074    -42.3626   2
CYS  0003    -55.5317    -37.6415   2
SER  0004    -96.7510    -10.8253   2
TYR  0005    -90.0298    107.9727   1
PRO  0006    -50.8064    -51.5652   2
PRO  0007    -67.9005    -30.6708   2
CYS  0008    -79.9370    -31.0879   2
PHE  0009    -71.6101    -23.7867   2
ALA  0010    -65.8742    -17.9395   2
THR  0011    -89.2284    -25.0537   2
ASN  0012   -135.8648     69.0925   8
PRO  0013    -63.5359     -8.4224   2
ASP  0014    -67.4167    -14.0441   2
MODEL  4 
CHAIN: A 
CYS  0002    -69.1431    -38.0677   2
CYS  0003    -62.4977    -27.6591   2
SER  0004    -95.9200     -8.8498   2
TYR  0005    -89.3714    112.4955   1
PRO  0006    -48.2108    -49.4490   2
PRO  0007    -66.2366    -36.4777   2
CYS  0008    -68.6021    -38.3696   2
PHE  0009    -72.0570    -26.5342   2
ALA  0010    -68.8030    -22.8427   2
THR  0011    -89.5325    -23.8995   2
ASN  0012   -136.8797     70.6812   8
PRO  0013    -69.3349    -11.8799   2
ASP  0014    -80.9323      0.4000   2
MODEL  5 
CHAIN: A 
CYS  0002    -65.0518    -52.1403   2
CYS  0003    -54.6981    -24.1665   2
SER  0004    -89.7743     23.4810   8
TYR  0005   -134.2388    118.8955   1
PRO  0006    -50.0796    -48.8778   2
PRO  0007    -64.1681    -31.1422   2
CYS  0008    -69.4249    -47.7871   2
PHE  0009    -65.6906    -25.8851   2
ALA  0010    -65.7357    -36.1165   2
THR  0011    -92.7318     -6.3901   2
ASN  0012   -141.6066     65.3917   8
PRO  0013    -70.6938    -12.4561   2
ASP  0014    -84.4120      7.8023   2
MODEL  6 
CHAIN: A 
CYS  0002    -70.0491    -22.0550   2
CYS  0003    -62.2820    -18.0661   2
SER  0004    -88.8670    -17.6379   2
TYR  0005    -89.2513    109.8469   1
PRO  0006    -52.0711    -46.1863   2
PRO  0007    -65.1456    -32.9776   2
CYS  0008    -65.9824    -40.8373   2
PHE  0009    -70.3113    -31.3048   2
ALA  0010    -66.5255    -21.4620   2
THR  0011    -89.4128    -27.6155   2
ASN  0012   -136.5905     73.3394   8
PRO  0013    -63.3152     -5.9980   2
ASP  0014    -72.1156     -4.7579   2
MODEL  7 
CHAIN: A 
CYS  0002    -65.4207    -45.3730   2
CYS  0003    -54.4649    -28.8283   2
SER  0004    -89.8088     21.9620   8
TYR  0005   -130.4326    116.0013   1
PRO  0006    -50.0457    -48.2917   2
PRO  0007    -63.7290    -34.7445   2
CYS  0008    -64.8207    -43.4286   2
PHE  0009    -68.8809    -29.9532   2
ALA  0010    -67.2476    -24.9545   2
THR  0011    -89.7131    -23.6923   2
ASN  0012   -138.5616     69.6000   8
PRO  0013    -66.5419     -2.4150   2
ASP  0014    -82.6179      2.3686   2
MODEL  8 
CHAIN: A 
CYS  0002    -64.1818    -47.0882   2
CYS  0003    -56.4993    -28.0953   2
SER  0004    -99.2704     29.8651   8
TYR  0005   -134.9714    117.5724   1
PRO  0006    -50.4567    -49.9419   2
PRO  0007    -64.1651    -29.8096   2
CYS  0008    -74.4788    -49.4183   2
PHE  0009    -63.4102    -22.0236   2
ALA  0010    -63.8367    -41.3973   2
THR  0011    -89.9035     -4.8085   2
ASN  0012   -138.3212     63.6701   8
PRO  0013    -71.4723    -12.3773   2
ASP  0014    -81.2170      2.8021   2
MODEL  9 
CHAIN: A 
CYS  0002    -59.0861    -44.5781   2
CYS  0003    -58.5556    -33.8313   2
SER  0004    -89.7017    -17.6309   2
TYR  0005    -92.3431    108.4078   1
PRO  0006    -49.3358    -50.5164   2
PRO  0007    -67.4952    -33.4244   2
CYS  0008    -77.7103    -28.7309   2
PHE  0009    -74.0539    -26.8560   2
ALA  0010    -68.5204    -12.6405   2
THR  0011    -89.3188    -31.0405   2
ASN  0012   -135.8398     67.8232   8
PRO  0013    -65.0078     -5.6225   2
ASP  0014    -96.2280     20.8567   8
MODEL  10 
CHAIN: A 
CYS  0002    -87.1767    -38.0852   2
CYS  0003    -58.1151    -20.9888   2
SER  0004    -89.7955      9.7728   2
TYR  0005   -115.6233    116.7928   1
PRO  0006    -47.4074    -50.9084   2
PRO  0007    -66.3360    -35.6250   2
CYS  0008    -67.1738    -38.4677   2
PHE  0009    -71.4560    -29.6424   2
ALA  0010    -67.5602    -20.4691   2
THR  0011    -89.5308    -27.1047   2
ASN  0012   -138.2933     71.5725   8
PRO  0013    -70.0728     -9.3685   2
ASP  0014    -87.0070      5.7919   2
MODEL  11 
CHAIN: A 
CYS  0002    -87.8858    -37.1861   2
CYS  0003    -59.7605    -21.5138   2
SER  0004    -89.5067      7.6434   2
TYR  0005   -113.0632    115.3614   1
PRO  0006    -48.3678    -49.5262   2
PRO  0007    -66.4381    -35.1943   2
CYS  0008    -66.7572    -39.2779   2
PHE  0009    -70.7544    -32.6640   2
ALA  0010    -66.8792    -17.2943   2
THR  0011    -89.2772    -30.2349   2
ASN  0012   -138.6211     75.8280   8
PRO  0013    -65.1580    -12.2497   2
ASP  0014    -79.4228      4.5131   2
MODEL  12 
CHAIN: A 
CYS  0002    -67.4190    -37.0928   2
CYS  0003    -62.4348    -27.5983   2
SER  0004    -97.3665     -7.6900   2
TYR  0005    -89.2421    111.2892   1
PRO  0006    -48.6228    -48.6830   2
PRO  0007    -64.7828    -38.7135   2
CYS  0008    -67.5409    -37.6503   2
PHE  0009    -72.5202    -28.6901   2
ALA  0010    -68.2722    -18.2739   2
THR  0011    -89.4187    -28.6803   2
ASN  0012   -138.6281     73.7107   8
PRO  0013    -65.6149     -8.4714   2
ASP  0014    -78.9543     -1.4059   2
MODEL  13 
CHAIN: A 
CYS  0002    -58.5651    -44.6809   2
CYS  0003    -59.3773    -30.2769   2
SER  0004    -93.9993    -17.1921   2
TYR  0005    -89.9272    109.6848   1
PRO  0006    -49.5630    -50.1036   2
PRO  0007    -67.0437    -29.6397   2
CYS  0008    -83.9476    -26.7316   2
PHE  0009    -71.5832    -23.1301   2
ALA  0010    -64.9507    -18.5957   2
THR  0011    -89.1222    -26.7170   2
ASN  0012   -133.8054     72.0010   8
PRO  0013    -69.1749    -10.6681   2
ASP  0014    -83.6733      4.4142   2
MODEL  14 
CHAIN: A 
CYS  0002    -83.7129     21.3026   8
CYS  0003    -53.7809    -26.4083   2
SER  0004    -89.8044     18.0920   2
TYR  0005   -126.0319    120.4942   1
PRO  0006    -47.8162    -50.6728   2
PRO  0007    -64.2254    -35.7123   2
CYS  0008    -71.9592    -38.5326   2
PHE  0009    -69.2356    -26.4675   2
ALA  0010    -65.0793    -22.6902   2
THR  0011    -89.3834    -22.2587   2
ASN  0012   -138.4224     74.7370   8
PRO  0013    -65.3114    -13.5220   2
ASP  0014    -73.7122     -3.8273   2
MODEL  15 
CHAIN: A 
CYS  0002    -77.0084     13.3746   8
CYS  0003    -54.8559    -20.5301   2
SER  0004    -89.7901     22.3555   8
TYR  0005   -131.9870    118.4081   1
PRO  0006    -46.5432    -48.1147   2
PRO  0007    -64.7270    -40.7705   2
CYS  0008    -65.7488    -37.2104   2
PHE  0009    -72.5176    -31.8713   2
ALA  0010    -68.0062    -13.7493   2
THR  0011    -89.3859    -32.0138   2
ASN  0012   -142.0039     78.8805   8
PRO  0013    -63.5751     -6.1894   2
ASP  0014    -86.5611      8.7989   2
MODEL  16 
CHAIN: A 
CYS  0002    -65.6821    -49.4877   2
CYS  0003    -54.8135    -28.4361   2
SER  0004    -92.7733     25.2213   8
TYR  0005   -134.2075    117.0931   1
PRO  0006    -49.8964    -48.7937   2
PRO  0007    -64.8038    -33.7300   2
CYS  0008    -66.8177    -43.1777   2
PHE  0009    -68.5541    -28.7543   2
ALA  0010    -66.9692    -20.6664   2
THR  0011    -89.4439    -27.9268   2
ASN  0012   -138.7603     76.9684   8
PRO  0013    -63.9128     -2.3731   2
ASP  0014    -83.5581      0.4578   2
MODEL  17 
CHAIN: A 
CYS  0002    -63.7846    -49.6532   2
CYS  0003    -54.6102    -25.9288   2
SER  0004    -96.5670     27.9804   8
TYR  0005   -134.6897    117.7555   1
PRO  0006    -49.1676    -49.8142   2
PRO  0007    -65.6893    -33.9999   2
CYS  0008    -67.9094    -42.3170   2
PHE  0009    -69.4878    -28.2183   2
ALA  0010    -68.3186    -26.0258   2
THR  0011    -89.6697    -20.6747   2
ASN  0012   -137.2594     70.7266   8
PRO  0013    -68.0346    -16.5407   2
ASP  0014    -77.7925      1.5862   2
MODEL  18 
CHAIN: A 
CYS  0002    -81.7497     19.2510   2
CYS  0003    -52.5633    -27.9429   2
SER  0004    -90.0278     18.4413   2
TYR  0005   -124.2181    119.1570   1
PRO  0006    -47.2476    -50.2052   2
PRO  0007    -63.8444    -36.6213   2
CYS  0008    -71.5510    -38.3423   2
PHE  0009    -70.6574    -22.3869   2
ALA  0010    -67.5584    -26.8099   2
THR  0011    -89.6075    -16.2145   2
ASN  0012   -139.8571     69.8750   8
PRO  0013    -69.4353     -9.9899   2
ASP  0014    -85.7586      4.0809   2
MODEL  19 
CHAIN: A 
CYS  0002    -66.8643    -43.8946   2
CYS  0003    -58.9731    -27.7086   2
SER  0004    -97.4348     26.7978   8
TYR  0005   -133.2767    117.1316   1
PRO  0006    -50.3433    -50.4722   2
PRO  0007    -65.2935    -31.3045   2
CYS  0008    -72.3216    -46.2105   2
PHE  0009    -65.6611    -24.5504   2
ALA  0010    -66.6436    -37.6933   2
THR  0011    -91.8826     -3.9894   2
ASN  0012   -139.9100     61.6710   8
PRO  0013    -71.8181    -13.1782   2
ASP  0014    -77.6758     -1.0347   2
MODEL  20 
CHAIN: A 
CYS  0002    -65.3868    -47.2557   2
CYS  0003    -55.7061    -16.4863   2
SER  0004    -89.4246     19.9673   2
TYR  0005   -130.9807    118.3352   1
PRO  0006    -48.2416    -50.2050   2
PRO  0007    -64.9514    -31.6181   2
CYS  0008    -70.1306    -40.8891   2
PHE  0009    -67.1042    -29.4825   2
ALA  0010    -64.2667    -13.0377   2
THR  0011    -89.5748    -31.3603   2
ASN  0012   -138.9896     80.2462   8
PRO  0013    -59.3142     -9.2168   8
ASP  0014    -98.4849     21.6859   8