Complet list of 1kz0 ang fileClick here to see the 3D structure Complete list of 1kz0.ang file
NUMBER OF MODELS:  26
MODEL  1 
CHAIN: A 
GLN  0002   -126.8561   -152.5962   9
ILE  0003     69.3182     37.8440   3
LYS  0004   -115.1759    -48.1327   8
ILE  0005   -121.5076    -12.2823   8
TRP  0006    -41.1656    -98.3036   8
PHE  0007    -56.8560     -9.3694   8
GLN  0008    -72.3063    -35.7356   2
ASN  0009    -74.4070    -22.3424   2
ARG  0010    -93.1278    -15.6101   2
ARG  0011    -81.4711    -45.4094   2
MET  0012    -50.7446    -30.2775   2
LYS  0013    -78.5876     45.3946   8
TRP  0014   -113.4006   -165.3303   9
LYS  0015   -127.1596     13.4423   8
MODEL  2 
CHAIN: A 
GLN  0002   -129.9980   -156.5050   9
ILE  0003     69.5639     38.9676   3
LYS  0004   -116.2530    -47.4253   8
ILE  0005   -122.3418    -11.9988   8
TRP  0006    -41.0079    -98.9962   8
PHE  0007    -56.1426     -9.8651   8
GLN  0008    -71.9334    -35.4627   2
ASN  0009    -74.7023    -22.8884   2
ARG  0010    -92.3772    -15.4876   2
ARG  0011    -81.6760    -45.4376   2
MET  0012    -51.5949    -29.9517   2
LYS  0013    -78.8919     43.5486   8
TRP  0014   -111.9889   -161.5072   9
LYS  0015   -122.6908    -10.3473   8
MODEL  3 
CHAIN: A 
GLN  0002   -114.6890   -146.5572   9
ILE  0003     70.0601     36.6251   7
LYS  0004   -114.7356    -47.7584   8
ILE  0005   -122.1205    -12.0131   8
TRP  0006    -41.1598    -98.9975   8
PHE  0007    -56.1572     -9.8725   8
GLN  0008    -71.8094    -35.2512   2
ASN  0009    -74.9744    -22.8039   2
ARG  0010    -92.5968    -15.3675   2
ARG  0011    -81.7738    -45.8911   2
MET  0012    -50.5879    -30.4991   2
LYS  0013    -79.2061     45.1601   8
TRP  0014   -111.6777   -161.2736   9
LYS  0015   -121.7406     -0.8125   2
MODEL  4 
CHAIN: A 
GLN  0002   -132.8681   -162.6508   9
ILE  0003     68.0626     39.7400   3
LYS  0004   -116.4353    -47.8831   8
ILE  0005   -121.7193    -11.8388   8
TRP  0006    -41.3364    -98.8816   8
PHE  0007    -56.4650     -9.7877   8
GLN  0008    -71.8602    -35.2855   2
ASN  0009    -74.6389    -22.5210   2
ARG  0010    -93.0030    -15.2102   2
ARG  0011    -82.1090    -45.3824   2
MET  0012    -51.0285    -30.2699   2
LYS  0013    -78.2611     44.7636   8
TRP  0014   -113.2189   -164.9882   9
LYS  0015   -127.6556     11.0595   8
MODEL  5 
CHAIN: A 
GLN  0002   -127.5457   -158.4665   9
ILE  0003     68.8223     39.1705   3
LYS  0004   -115.8798    -47.7557   8
ILE  0005   -121.9339    -12.3478   8
TRP  0006    -40.8523    -98.8253   8
PHE  0007    -56.2398     -9.9019   8
GLN  0008    -71.8092    -35.5473   2
ASN  0009    -74.5845    -22.8040   2
ARG  0010    -92.5738    -15.3969   2
ARG  0011    -81.8497    -45.3744   2
MET  0012    -51.3082    -30.0798   2
LYS  0013    -79.6895     45.1609   8
TRP  0014   -111.3977   -162.3766   9
LYS  0015   -123.0090     -2.6960   2
MODEL  6 
CHAIN: A 
GLN  0002   -127.1843   -157.0774   9
ILE  0003     69.3598     39.1267   3
LYS  0004   -115.9874    -47.8495   8
ILE  0005   -122.3597    -12.1387   8
TRP  0006    -40.7923    -99.0794   8
PHE  0007    -56.0803     -9.9767   8
GLN  0008    -71.6585    -35.6008   2
ASN  0009    -74.7483    -24.5671   2
ARG  0010    -90.1378    -15.0503   2
ARG  0011    -82.6556    -46.6502   2
MET  0012    -50.9697    -33.6646   2
LYS  0013    -68.7526     39.3585   8
TRP  0014   -111.5846   -162.9018   9
LYS  0015   -123.4772     -2.7651   2
MODEL  7 
CHAIN: A 
GLN  0002   -127.0879   -160.2648   9
ILE  0003     69.3738     39.4294   3
LYS  0004   -116.1092    -47.8566   8
ILE  0005   -122.7421    -11.6905   8
TRP  0006    -40.8199    -99.1805   8
PHE  0007    -55.8242    -10.6176   2
GLN  0008    -70.8623    -35.7189   2
ASN  0009    -74.3781    -24.3632   2
ARG  0010    -90.9969    -13.7237   2
ARG  0011    -83.7521    -44.8845   2
MET  0012    -52.4997    -28.7702   2
LYS  0013    -80.6135     45.3560   8
TRP  0014   -111.8681   -162.2628   9
LYS  0015   -122.7417     -5.9557   2
MODEL  8 
CHAIN: A 
GLN  0002   -125.5741   -156.4319   9
ILE  0003     69.5370     38.7050   3
LYS  0004   -115.8416    -47.2913   8
ILE  0005   -122.3723    -12.3653   8
TRP  0006    -40.6583    -98.7230   8
PHE  0007    -56.3156     -9.7602   8
GLN  0008    -71.7986    -35.5766   2
ASN  0009    -74.5057    -23.5368   2
ARG  0010    -91.2534    -15.1748   2
ARG  0011    -82.2743    -44.7356   2
MET  0012    -52.1783    -28.4597   2
LYS  0013    -80.2756     45.0628   8
TRP  0014   -111.7946   -161.9216   9
LYS  0015   -123.1596     -2.2941   2
MODEL  9 
CHAIN: A 
GLN  0002   -124.6757   -156.1614   9
ILE  0003     68.9721     38.9454   3
LYS  0004   -115.8127    -47.3573   8
ILE  0005   -121.8962    -12.6451   8
TRP  0006    -40.7363    -99.1471   8
PHE  0007    -56.0378    -10.4284   2
GLN  0008    -71.1382    -35.2871   2
ASN  0009    -75.0337    -22.3360   2
ARG  0010    -92.7002    -14.7369   2
ARG  0011    -83.6117    -46.6699   2
MET  0012    -51.5141    -28.9094   2
LYS  0013    -80.9765     45.1021   8
TRP  0014   -110.9748   -161.9495   9
LYS  0015   -123.0054     -1.3996   2
MODEL  10 
CHAIN: A 
GLN  0002   -127.9662   -156.4156   9
ILE  0003     68.8017     38.7327   3
LYS  0004   -115.7322    -47.9956   8
ILE  0005   -121.1212    -12.4615   8
TRP  0006    -41.2843    -98.5661   8
PHE  0007    -56.9670     -9.2762   8
GLN  0008    -72.1854    -35.4272   2
ASN  0009    -74.6310    -22.6332   2
ARG  0010    -92.2619    -15.7411   2
ARG  0011    -81.4243    -46.2611   2
MET  0012    -50.5772    -30.0433   2
LYS  0013    -79.3836     44.1143   8
TRP  0014   -111.2694   -162.0279   9
LYS  0015   -123.3240     -9.8472   2
MODEL  11 
CHAIN: A 
GLN  0002   -116.1582   -138.2453   9
ILE  0003     70.4471     34.1557   7
LYS  0004   -112.8333    -46.7162   8
ILE  0005   -122.7614    -12.6388   8
TRP  0006    -40.7603    -98.4899   8
PHE  0007    -56.3173     -9.7099   8
GLN  0008    -71.9806    -35.8142   2
ASN  0009    -74.5758    -24.3582   2
ARG  0010    -90.3137    -14.5149   2
ARG  0011    -82.8545    -45.2523   2
MET  0012    -52.5261    -28.4595   2
LYS  0013    -82.6141     46.5936   8
TRP  0014   -110.8934   -162.7803   9
LYS  0015   -122.5755     -1.6149   2
MODEL  12 
CHAIN: A 
GLN  0002   -126.6457   -154.9907   9
ILE  0003     69.1815     38.6535   3
LYS  0004   -115.7851    -47.4675   8
ILE  0005   -121.4363    -12.4149   8
TRP  0006    -41.2278    -98.7833   8
PHE  0007    -56.6163     -9.5820   8
GLN  0008    -72.0286    -35.1479   2
ASN  0009    -74.4194    -22.5879   2
ARG  0010    -93.0478    -14.9956   2
ARG  0011    -82.5013    -45.2445   2
MET  0012    -50.6633    -30.6270   2
LYS  0013    -77.5351     45.1324   8
TRP  0014   -113.5969   -164.2767   9
LYS  0015   -127.3870     11.5401   8
MODEL  13 
CHAIN: A 
GLN  0002   -126.6478   -158.0987   9
ILE  0003     68.8313     39.1879   3
LYS  0004   -115.9627    -47.6943   8
ILE  0005   -122.1164    -12.1745   8
TRP  0006    -40.8776    -98.6631   8
PHE  0007    -56.5966     -9.4282   8
GLN  0008    -72.2136    -35.4257   2
ASN  0009    -74.6619    -22.8007   2
ARG  0010    -92.2350    -15.6668   2
ARG  0011    -81.4679    -45.5906   2
MET  0012    -51.3938    -30.0160   2
LYS  0013    -79.5196     45.7037   8
TRP  0014   -112.8404   -165.4828   9
LYS  0015   -127.7632     12.0291   8
MODEL  14 
CHAIN: A 
GLN  0002   -131.3255   -159.9869   9
ILE  0003     68.8386     39.3664   3
LYS  0004   -116.0785    -48.0996   8
ILE  0005   -122.0488    -11.8271   8
TRP  0006    -40.9558    -98.9444   8
PHE  0007    -56.1845    -10.2248   2
GLN  0008    -71.5097    -35.3776   2
ASN  0009    -74.4700    -22.8173   2
ARG  0010    -92.7010    -15.0817   2
ARG  0011    -82.2930    -45.1542   2
MET  0012    -51.1642    -30.3376   2
LYS  0013    -78.5149     45.3740   8
TRP  0014   -113.7041   -164.9093   9
LYS  0015   -128.1821     13.3113   8
MODEL  15 
CHAIN: A 
GLN  0002   -130.5843   -159.5640   9
ILE  0003     68.7638     39.6326   3
LYS  0004   -116.1950    -47.9587   8
ILE  0005   -121.9784    -12.1737   8
TRP  0006    -40.8230    -98.8947   8
PHE  0007    -56.2851    -10.1531   2
GLN  0008    -71.5053    -35.4046   2
ASN  0009    -74.5524    -22.8355   2
ARG  0010    -92.6541    -15.2002   2
ARG  0011    -81.9641    -45.4378   2
MET  0012    -51.0147    -30.4683   2
LYS  0013    -78.6809     45.5446   8
TRP  0014   -113.3387   -165.0454   9
LYS  0015   -128.1624     12.6427   8
MODEL  16 
CHAIN: A 
GLN  0002   -127.3281   -155.1512   9
ILE  0003     68.8141     38.7817   3
LYS  0004   -115.6775    -47.1672   8
ILE  0005   -121.5270    -13.0427   8
TRP  0006    -40.8288    -98.6607   8
PHE  0007    -56.6215    -10.1515   2
GLN  0008    -71.3229    -35.2620   2
ASN  0009    -74.6286    -22.6330   2
ARG  0010    -92.9707    -15.0786   2
ARG  0011    -82.2166    -45.1007   2
MET  0012    -51.4699    -30.1108   2
LYS  0013    -78.4017     43.9484   8
TRP  0014   -111.9070   -162.0436   9
LYS  0015   -123.1654     -7.7466   2
MODEL  17 
CHAIN: A 
GLN  0002   -132.0858   -160.3343   9
ILE  0003     68.8296     39.5090   3
LYS  0004   -116.4635    -47.9447   8
ILE  0005   -121.2252    -12.3860   8
TRP  0006    -41.0354    -98.9569   8
PHE  0007    -56.3537     -9.8197   8
GLN  0008    -71.7227    -35.5902   2
ASN  0009    -74.3783    -23.8818   2
ARG  0010    -91.1004    -14.3203   2
ARG  0011    -83.2869    -45.2175   2
MET  0012    -51.8884    -28.6882   2
LYS  0013    -80.8956     45.6265   8
TRP  0014   -112.0906   -162.2964   9
LYS  0015   -123.0622     -1.5235   2
MODEL  18 
CHAIN: A 
GLN  0002   -125.3656   -156.9368   9
ILE  0003     69.1708     38.8436   3
LYS  0004   -115.7844    -48.0671   8
ILE  0005   -121.9816    -12.0064   8
TRP  0006    -40.9878    -98.9833   8
PHE  0007    -56.2501     -9.8731   8
GLN  0008    -71.7704    -35.4745   2
ASN  0009    -74.6292    -22.9377   2
ARG  0010    -92.4184    -15.1798   2
ARG  0011    -82.0170    -45.5307   2
MET  0012    -51.0981    -30.0753   2
LYS  0013    -80.1524     45.6219   8
TRP  0014   -111.0890   -162.1901   9
LYS  0015   -122.4240     -2.9409   2
MODEL  19 
CHAIN: A 
GLN  0002   -126.1865   -156.8372   9
ILE  0003     69.1991     38.9922   3
LYS  0004   -115.9286    -47.5972   8
ILE  0005   -121.9406    -12.1239   8
TRP  0006    -41.1616    -99.0130   8
PHE  0007    -56.3281     -9.7084   8
GLN  0008    -71.9176    -35.3130   2
ASN  0009    -74.6336    -22.6670   2
ARG  0010    -92.8459    -14.9978   2
ARG  0011    -82.3312    -45.4668   2
MET  0012    -51.0805    -30.2318   2
LYS  0013    -79.3340     45.9844   8
TRP  0014   -113.1508   -165.4160   9
LYS  0015   -127.6394     13.2917   8
MODEL  20 
CHAIN: A 
GLN  0002   -130.0380   -158.3836   9
ILE  0003     68.8130     39.3109   3
LYS  0004   -116.1418    -47.7269   8
ILE  0005   -121.6547    -12.4254   8
TRP  0006    -40.9650    -98.9646   8
PHE  0007    -56.2714    -10.0408   2
GLN  0008    -71.5867    -35.4479   2
ASN  0009    -74.5963    -22.5724   2
ARG  0010    -92.8370    -15.2138   2
ARG  0011    -82.0130    -45.4516   2
MET  0012    -51.0601    -30.2675   2
LYS  0013    -79.4675     45.3183   8
TRP  0014   -111.6128   -162.4263   9
LYS  0015   -123.1863     -0.6465   2
MODEL  21 
CHAIN: A 
GLN  0002   -130.2261   -159.5892   9
ILE  0003     68.5975     39.4363   3
LYS  0004   -116.2725    -47.4486   8
ILE  0005   -121.8459    -12.3604   8
TRP  0006    -41.1029    -98.9466   8
PHE  0007    -56.2040     -9.9200   8
GLN  0008    -71.6385    -35.4636   2
ASN  0009    -74.5429    -22.6547   2
ARG  0010    -92.8010    -15.1850   2
ARG  0011    -82.0289    -45.5190   2
MET  0012    -50.7401    -30.3036   2
LYS  0013    -78.8555     44.9224   8
TRP  0014   -112.0821   -161.5197   9
LYS  0015   -122.9729     -0.0084   2
MODEL  22 
CHAIN: A 
GLN  0002   -132.1572   -161.2318   9
ILE  0003     68.3935     39.9169   3
LYS  0004   -116.5696    -47.8774   8
ILE  0005   -121.4616    -12.3414   8
TRP  0006    -41.0669    -99.1171   8
PHE  0007    -56.2438    -10.2915   2
GLN  0008    -71.2073    -35.5190   2
ASN  0009    -74.7617    -22.6426   2
ARG  0010    -92.3266    -14.2134   2
ARG  0011    -84.1853    -45.1686   2
MET  0012    -52.4064    -28.7131   2
LYS  0013    -80.4292     44.9894   8
TRP  0014   -111.3262   -161.6572   9
LYS  0015   -123.0619     -1.4137   2
MODEL  23 
CHAIN: A 
GLN  0002   -126.5104   -153.8660   9
ILE  0003     69.6047     38.5852   3
LYS  0004   -115.8015    -47.0295   8
ILE  0005   -122.5516    -12.5586   8
TRP  0006    -40.7276    -99.0148   8
PHE  0007    -56.1549    -10.2990   2
GLN  0008    -71.1565    -35.9857   2
ASN  0009    -73.8229    -25.0527   2
ARG  0010    -89.5898    -14.0195   2
ARG  0011    -84.4318    -48.7904   2
MET  0012    -47.0501    -33.9812   2
LYS  0013    -67.0971     37.7243   8
TRP  0014   -112.5314   -162.5833   9
LYS  0015   -123.6848     -6.0001   2
MODEL  24 
CHAIN: A 
GLN  0002   -125.8958   -153.3215   9
ILE  0003     69.6213     38.1311   3
LYS  0004   -115.3045    -47.4717   8
ILE  0005   -122.6650    -11.9612   8
TRP  0006    -41.0574    -98.9797   8
PHE  0007    -55.9499    -10.1562   2
GLN  0008    -71.5000    -35.9142   2
ASN  0009    -74.2409    -23.1606   2
ARG  0010    -92.2242    -15.4194   2
ARG  0011    -81.6674    -45.2559   2
MET  0012    -51.3816    -30.1371   2
LYS  0013    -80.1074     45.8200   8
TRP  0014   -111.3027   -161.9563   9
LYS  0015   -122.6455     -1.7180   2
MODEL  25 
CHAIN: A 
GLN  0002   -123.7865   -151.8488   9
ILE  0003     69.9667     37.9704   3
LYS  0004   -115.3931    -47.4727   8
ILE  0005   -122.2926    -12.4171   8
TRP  0006    -40.7487    -98.8077   8
PHE  0007    -56.2178    -10.3304   2
GLN  0008    -71.3423    -35.1508   2
ASN  0009    -75.2348    -22.5422   2
ARG  0010    -92.5351    -14.4592   2
ARG  0011    -83.8776    -46.4728   2
MET  0012    -52.2136    -28.5794   2
LYS  0013    -81.7968     45.5308   8
TRP  0014   -110.7269   -161.8825   9
LYS  0015   -122.6496     -3.3016   2
MODEL  26 
CHAIN: A 
GLN  0002   -129.5558   -159.7964   9
ILE  0003     68.6065     39.6617   3
LYS  0004   -116.0852    -47.4537   8
ILE  0005   -122.4945    -12.1157   8
TRP  0006    -40.8009    -99.4990   8
PHE  0007    -55.6257    -10.3835   2
GLN  0008    -71.3320    -35.4532   2
ASN  0009    -74.6754    -22.5784   2
ARG  0010    -93.3930    -15.3607   2
ARG  0011    -81.6777    -45.7249   2
MET  0012    -50.2512    -30.9507   2
LYS  0013    -77.2194     44.8100   8
TRP  0014   -115.8795   -166.2028   9
LYS  0015   -130.0603     25.8559   8